Maja 1 | maapinna_temperatuur | aeg | valistemperatuur | paikeseenergia | paikesekiirguse_voimsus | toatemperatuur | voimsus_vabasoojuse_komp | energia_vabasoojuse_komp | soojustagastus | heitohu_temperatuur | voimsus_soojustagastist | energia_soojustagastist | sissepuhke_temp_enne_komp | voimsus_ventohu_komp | energia_ventohu_komp | sissepuhke_temp_peale_komp | taandatud_voimsus_vabasoojuse_komp | taandatud_energia_vabasoojuse_komp | kogu_soojusvoimsus | kogu_energiakulu | taandatud_voimsus_ventohu_komp | taandatud_energia_ventohu_komp | paikese_komp | Maja 2 | maapinna_temperatuur | aeg | valistemperatuur | paikeseenergia | paikesekiirguse_voimsus | toatemperatuur | voimsus_vabasoojuse_komp | energia_vabasoojuse_komp | soojustagastus | heitohu_temperatuur | voimsus_soojustagastist | energia_soojustagastist | sissepuhke_temp_enne_komp | voimsus_ventohu_komp | energia_ventohu_komp | sissepuhke_temp_peale_komp | taandatud_voimsus_vabasoojuse_komp | taandatud_energia_vabasoojuse_komp | kogu_soojusvoimsus | kogu_energiakulu | taandatud_voimsus_ventohu_komp | taandatud_energia_ventohu_komp | paikese_komp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | -30 | 4 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0,33 | 5 | 0,8 | 0 | -13 | 1,65 | 0 | 22 | 6 | 0 | 7,65 | 0 | 1,65 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | 4 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0,33 | 5 | 0,8 | 0 | -13 | 1,65 | 0 | 22 | 6 | 0 | 7,65 | 0 | 1,65 | 0 | 0 | ||
4,16 | 182,5 | -13,2 | 4,3 | 0,5 | 22 | 3,46 | 863,49 | 0,48 | 5 | 0,8 | 146,16 | 3,8 | 0,86 | 228,69 | 22 | 3,46 | 863,49 | 4,32 | 1092,18 | 0,86 | 228,69 | 0,5 | 4,16 | 182,5 | -13,2 | 4,3 | 0,5 | 22 | 3,46 | 863,49 | 0,48 | 5 | 0,8 | 146,16 | 3,8 | 0,86 | 228,69 | 22 | 3,46 | 863,49 | 4,32 | 1092,18 | 0,86 | 228,69 | 0,5 | ||
4,32 | 365 | -10,14 | 4,6 | 0,54 | 22 | 3,05 | 593,72 | 0,53 | 5 | 0,8 | 146,16 | 6,86 | 0,71 | 143,32 | 22 | 3,05 | 593,72 | 3,76 | 737,04 | 0,71 | 143,32 | 0,54 | 4,32 | 365 | -10,14 | 4,6 | 0,54 | 22 | 3,05 | 593,72 | 0,53 | 5 | 0,8 | 146,16 | 6,86 | 0,71 | 143,32 | 22 | 3,05 | 593,72 | 3,76 | 737,04 | 0,71 | 143,32 | 0,54 | ||
4,48 | 547,5 | -8,22 | 4,9 | 0,57 | 22 | 2,78 | 531,63 | 0,56 | 5 | 0,8 | 146,16 | 8,78 | 0,62 | 121,91 | 22 | 2,78 | 531,63 | 3,4 | 653,55 | 0,62 | 121,91 | 0,57 | 4,48 | 547,5 | -8,22 | 4,9 | 0,57 | 22 | 2,78 | 531,63 | 0,56 | 5 | 0,8 | 146,16 | 8,78 | 0,62 | 121,91 | 22 | 2,78 | 531,63 | 3,4 | 653,55 | 0,62 | 121,91 | 0,57 | ||
4,64 | 730 | -6,8 | 5,2 | 0,61 | 22 | 2,57 | 487,75 | 0,59 | 5 | 0,8 | 146,16 | 10,2 | 0,56 | 107,55 | 22 | 2,57 | 487,75 | 3,12 | 595,3 | 0,56 | 107,55 | 0,61 | 4,64 | 730 | -6,8 | 5,2 | 0,61 | 22 | 2,57 | 487,75 | 0,59 | 5 | 0,8 | 146,16 | 10,2 | 0,56 | 107,55 | 22 | 2,57 | 487,75 | 3,12 | 595,3 | 0,56 | 107,55 | 0,61 | ||
4,8 | 912,5 | -5,68 | 5,5 | 0,64 | 22 | 2,39 | 452,74 | 0,61 | 5 | 0,8 | 146,16 | 11,32 | 0,5 | 96,64 | 22 | 2,39 | 452,74 | 2,9 | 549,37 | 0,5 | 96,64 | 0,64 | 4,8 | 912,5 | -5,68 | 5,5 | 0,64 | 22 | 2,39 | 452,74 | 0,61 | 5 | 0,8 | 146,16 | 11,32 | 0,5 | 96,64 | 22 | 2,39 | 452,74 | 2,9 | 549,37 | 0,5 | 96,64 | 0,64 | ||
4,96 | 1095 | -4,66 | 5,8 | 0,68 | 22 | 2,23 | 422,17 | 0,64 | 5 | 0,8 | 146,16 | 12,34 | 0,46 | 87,44 | 22 | 2,23 | 422,17 | 2,69 | 509,61 | 0,46 | 87,44 | 0,68 | 4,96 | 1095 | -4,66 | 5,8 | 0,68 | 22 | 2,23 | 422,17 | 0,64 | 5 | 0,8 | 146,16 | 12,34 | 0,46 | 87,44 | 22 | 2,23 | 422,17 | 2,69 | 509,61 | 0,46 | 87,44 | 0,68 | ||
5,12 | 1277,5 | -3,74 | 6,1 | 0,71 | 22 | 2,08 | 393,82 | 0,66 | 5 | 0,8 | 146,16 | 13,26 | 0,41 | 79,1 | 22 | 2,08 | 393,82 | 2,5 | 472,92 | 0,41 | 79,1 | 0,71 | 5,12 | 1277,5 | -3,74 | 6,1 | 0,71 | 22 | 2,08 | 393,82 | 0,66 | 5 | 0,8 | 146,16 | 13,26 | 0,41 | 79,1 | 22 | 2,08 | 393,82 | 2,5 | 472,92 | 0,41 | 79,1 | 0,71 | ||
5,28 | 1460 | -2,9 | 6,4 | 0,75 | 22 | 1,94 | 367,47 | 0,68 | 5 | 0,8 | 146,16 | 14,1 | 0,37 | 71,53 | 22 | 1,94 | 367,47 | 2,32 | 439 | 0,37 | 71,53 | 0,75 | 5,28 | 1460 | -2,9 | 6,4 | 0,75 | 22 | 1,94 | 367,47 | 0,68 | 5 | 0,8 | 146,16 | 14,1 | 0,37 | 71,53 | 22 | 1,94 | 367,47 | 2,32 | 439 | 0,37 | 71,53 | 0,75 | ||
5,44 | 1642,5 | -2,12 | 6,7 | 0,78 | 22 | 1,81 | 342,67 | 0,7 | 5 | 0,8 | 146,16 | 14,88 | 0,34 | 64,57 | 22 | 1,81 | 342,67 | 2,15 | 407,24 | 0,34 | 64,57 | 0,78 | 5,44 | 1642,5 | -2,12 | 6,7 | 0,78 | 22 | 1,81 | 342,67 | 0,7 | 5 | 0,8 | 146,16 | 14,88 | 0,34 | 64,57 | 22 | 1,81 | 342,67 | 2,15 | 407,24 | 0,34 | 64,57 | 0,78 | ||
5,6 | 1825 | -1,42 | 7 | 0,82 | 22 | 1,69 | 319,43 | 0,73 | 5 | 0,8 | 146,16 | 15,58 | 0,3 | 58,2 | 22 | 1,69 | 319,43 | 1,99 | 377,64 | 0,3 | 58,2 | 0,82 | 5,6 | 1825 | -1,42 | 7 | 0,82 | 22 | 1,69 | 319,43 | 0,73 | 5 | 0,8 | 146,16 | 15,58 | 0,3 | 58,2 | 22 | 1,69 | 319,43 | 1,99 | 377,64 | 0,3 | 58,2 | 0,82 | ||
5,76 | 2007,5 | -0,8 | 7,3 | 0,85 | 22 | 1,58 | 297,96 | 0,75 | 5 | 0,8 | 146,16 | 16,2 | 0,27 | 52,53 | 22 | 1,58 | 297,96 | 1,85 | 350,49 | 0,27 | 52,53 | 0,85 | 5,76 | 2007,5 | -0,8 | 7,3 | 0,85 | 22 | 1,58 | 297,96 | 0,75 | 5 | 0,8 | 146,16 | 16,2 | 0,27 | 52,53 | 22 | 1,58 | 297,96 | 1,85 | 350,49 | 0,27 | 52,53 | 0,85 | ||
5,92 | 2190 | -0,24 | 7,6 | 0,89 | 22 | 1,47 | 278,05 | 0,76 | 5 | 0,8 | 146,16 | 16,76 | 0,25 | 47,46 | 22 | 1,47 | 278,05 | 1,72 | 325,51 | 0,25 | 47,46 | 0,89 | 5,92 | 2190 | -0,24 | 7,6 | 0,89 | 22 | 1,47 | 278,05 | 0,76 | 5 | 0,8 | 146,16 | 16,76 | 0,25 | 47,46 | 22 | 1,47 | 278,05 | 1,72 | 325,51 | 0,25 | 47,46 | 0,89 | ||
6,08 | 2372,5 | 0,22 | 7,9 | 0,92 | 22 | 1,38 | 259,91 | 0,78 | 5 | 0,8 | 146,16 | 17,22 | 0,23 | 43,07 | 22 | 1,38 | 259,91 | 1,6 | 302,99 | 0,23 | 43,07 | 0,92 | 6,08 | 2372,5 | 0,22 | 7,9 | 0,92 | 22 | 1,38 | 259,91 | 0,78 | 5 | 0,8 | 146,16 | 17,22 | 0,23 | 43,07 | 22 | 1,38 | 259,91 | 1,6 | 302,99 | 0,23 | 43,07 | 0,92 | ||
6,24 | 2555 | 0,62 | 8,2 | 0,96 | 22 | 1,29 | 243,55 | 0,8 | 5 | 0,8 | 146,16 | 17,62 | 0,21 | 39,38 | 22 | 1,29 | 243,55 | 1,5 | 282,93 | 0,21 | 39,38 | 0,96 | 6,24 | 2555 | 0,62 | 8,2 | 0,96 | 22 | 1,29 | 243,55 | 0,8 | 5 | 0,8 | 146,16 | 17,62 | 0,21 | 39,38 | 22 | 1,29 | 243,55 | 1,5 | 282,93 | 0,21 | 39,38 | 0,96 | ||
6,4 | 2737,5 | 0,96 | 8,5 | 0,99 | 22 | 1,21 | 228,52 | 0,8 | 5,17 | 0,79 | 145,43 | 17,79 | 0,2 | 36,92 | 22 | 1,21 | 228,52 | 1,41 | 265,44 | 0,2 | 36,92 | 0,99 | 6,4 | 2737,5 | 0,96 | 8,5 | 0,99 | 22 | 1,21 | 228,52 | 0,8 | 5,17 | 0,79 | 145,43 | 17,79 | 0,2 | 36,92 | 22 | 1,21 | 228,52 | 1,41 | 265,44 | 0,2 | 36,92 | 0,99 | ||
6,56 | 2920 | 1,28 | 8,8 | 1,03 | 22 | 1,14 | 214,38 | 0,8 | 5,42 | 0,78 | 143,61 | 17,86 | 0,2 | 35,9 | 22 | 1,14 | 214,38 | 1,33 | 250,28 | 0,2 | 35,9 | 1,03 | 6,56 | 2920 | 1,28 | 8,8 | 1,03 | 22 | 1,14 | 214,38 | 0,8 | 5,42 | 0,78 | 143,61 | 17,86 | 0,2 | 35,9 | 22 | 1,14 | 214,38 | 1,33 | 250,28 | 0,2 | 35,9 | 1,03 | ||
6,72 | 3102,5 | 1,6 | 9,1 | 1,06 | 22 | 1,06 | 200,46 | 0,8 | 5,68 | 0,77 | 141,41 | 17,92 | 0,19 | 35,35 | 22 | 1,06 | 200,46 | 1,25 | 235,81 | 0,19 | 35,35 | 1,06 | 6,72 | 3102,5 | 1,6 | 9,1 | 1,06 | 22 | 1,06 | 200,46 | 0,8 | 5,68 | 0,77 | 141,41 | 17,92 | 0,19 | 35,35 | 22 | 1,06 | 200,46 | 1,25 | 235,81 | 0,19 | 35,35 | 1,06 | ||
6,88 | 3285 | 1,96 | 9,4 | 1,1 | 22 | 0,98 | 186,1 | 0,8 | 5,97 | 0,76 | 139,07 | 17,99 | 0,19 | 34,77 | 22 | 0,98 | 186,1 | 1,17 | 220,86 | 0,19 | 34,77 | 1,1 | 6,88 | 3285 | 1,96 | 9,4 | 1,1 | 22 | 0,98 | 186,1 | 0,8 | 5,97 | 0,76 | 139,07 | 17,99 | 0,19 | 34,77 | 22 | 0,98 | 186,1 | 1,17 | 220,86 | 0,19 | 34,77 | 1,1 | ||
7,04 | 3467,5 | 2,38 | 9,7 | 1,13 | 22 | 0,89 | 170,62 | 0,8 | 6,3 | 0,74 | 136,39 | 18,08 | 0,18 | 34,1 | 22 | 0,89 | 170,62 | 1,08 | 204,72 | 0,18 | 34,1 | 1,13 | 7,04 | 3467,5 | 2,38 | 9,7 | 1,13 | 22 | 0,89 | 170,62 | 0,8 | 6,3 | 0,74 | 136,39 | 18,08 | 0,18 | 34,1 | 22 | 0,89 | 170,62 | 1,08 | 204,72 | 0,18 | 34,1 | 1,13 | ||
7,2 | 3650 | 2,86 | 10 | 1,17 | 22 | 0,79 | 153,82 | 0,8 | 6,69 | 0,72 | 133,3 | 18,17 | 0,18 | 33,32 | 22 | 0,79 | 153,82 | 0,98 | 187,14 | 0,18 | 33,32 | 1,17 | 7,2 | 3650 | 2,86 | 10 | 1,17 | 22 | 0,79 | 153,82 | 0,8 | 6,69 | 0,72 | 133,3 | 18,17 | 0,18 | 33,32 | 22 | 0,79 | 153,82 | 0,98 | 187,14 | 0,18 | 33,32 | 1,17 | ||
7,36 | 3832,5 | 3,38 | 10,3 | 1,2 | 22 | 0,69 | 135,9 | 0,8 | 7,1 | 0,7 | 129,86 | 18,28 | 0,18 | 32,46 | 22 | 0,69 | 135,9 | 0,87 | 168,36 | 0,18 | 32,46 | 1,2 | 7,36 | 3832,5 | 3,38 | 10,3 | 1,2 | 22 | 0,69 | 135,9 | 0,8 | 7,1 | 0,7 | 129,86 | 18,28 | 0,18 | 32,46 | 22 | 0,69 | 135,9 | 0,87 | 168,36 | 0,18 | 32,46 | 1,2 | ||
7,52 | 4015 | 3,94 | 10,6 | 1,23 | 22 | 0,59 | 117,1 | 0,8 | 7,55 | 0,68 | 126,14 | 18,39 | 0,17 | 31,54 | 22 | 0,59 | 117,1 | 0,76 | 148,63 | 0,17 | 31,54 | 1,23 | 7,52 | 4015 | 3,94 | 10,6 | 1,23 | 22 | 0,59 | 117,1 | 0,8 | 7,55 | 0,68 | 126,14 | 18,39 | 0,17 | 31,54 | 22 | 0,59 | 117,1 | 0,76 | 148,63 | 0,17 | 31,54 | 1,23 | ||
7,68 | 4197,5 | 4,56 | 10,9 | 1,27 | 22 | 0,48 | 97,18 | 0,8 | 8,05 | 0,66 | 122,08 | 18,51 | 0,16 | 30,52 | 22 | 0,48 | 97,18 | 0,64 | 127,7 | 0,16 | 30,52 | 1,27 | 7,68 | 4197,5 | 4,56 | 10,9 | 1,27 | 22 | 0,48 | 97,18 | 0,8 | 8,05 | 0,66 | 122,08 | 18,51 | 0,16 | 30,52 | 22 | 0,48 | 97,18 | 0,64 | 127,7 | 0,16 | 30,52 | 1,27 | ||
7,84 | 4380 | 5,22 | 11,2 | 1,3 | 22 | 0,36 | 76,16 | 0,8 | 8,58 | 0,63 | 117,68 | 18,64 | 0,16 | 29,42 | 22 | 0,36 | 76,16 | 0,52 | 105,58 | 0,16 | 29,42 | 1,3 | 7,84 | 4380 | 5,22 | 11,2 | 1,3 | 22 | 0,36 | 76,16 | 0,8 | 8,58 | 0,63 | 117,68 | 18,64 | 0,16 | 29,42 | 22 | 0,36 | 76,16 | 0,52 | 105,58 | 0,16 | 29,42 | 1,3 | ||
8 | 4562,5 | 5,88 | 11,5 | 1,34 | 22 | 0,24 | 54,69 | 0,8 | 9,1 | 0,61 | 113,14 | 18,78 | 0,15 | 28,29 | 22 | 0,24 | 54,69 | 0,39 | 82,98 | 0,15 | 28,29 | 1,34 | 8 | 4562,5 | 5,88 | 11,5 | 1,34 | 22 | 0,24 | 54,69 | 0,8 | 9,1 | 0,61 | 113,14 | 18,78 | 0,15 | 28,29 | 22 | 0,24 | 54,69 | 0,39 | 82,98 | 0,15 | 28,29 | 1,34 | ||
8,16 | 4745 | 6,54 | 11,8 | 1,37 | 22 | 0,12 | 33,23 | 0,8 | 9,63 | 0,58 | 108,6 | 18,91 | 0,15 | 27,15 | 22 | 0,12 | 33,23 | 0,27 | 60,38 | 0,15 | 27,15 | 1,37 | 8,16 | 4745 | 6,54 | 11,8 | 1,37 | 22 | 0,12 | 33,23 | 0,8 | 9,63 | 0,58 | 108,6 | 18,91 | 0,15 | 27,15 | 22 | 0,12 | 33,23 | 0,27 | 60,38 | 0,15 | 27,15 | 1,37 | ||
8,32 | 4927,5 | 7,2 | 12,1 | 1,41 | 22 | 0,01 | 11,76 | 0,8 | 10,16 | 0,56 | 104,06 | 19,04 | 0,14 | 26,02 | 22 | 0,01 | 11,76 | 0,15 | 37,77 | 0,14 | 26,02 | 1,41 | 8,32 | 4927,5 | 7,2 | 12,1 | 1,41 | 22 | 0,01 | 11,76 | 0,8 | 10,16 | 0,56 | 104,06 | 19,04 | 0,14 | 26,02 | 22 | 0,01 | 11,76 | 0,15 | 37,77 | 0,14 | 26,02 | 1,41 | ||
8,48 | 5110 | 7,86 | 12,4 | 1,44 | 22 | -0,11 | -9,71 | 0,8 | 10,69 | 0,53 | 99,52 | 19,17 | 0,13 | 24,88 | 22 | 0 | 0,51 | 0,02 | 15,17 | 0,02 | 14,66 | 1,44 | 8,48 | 5110 | 7,86 | 12,4 | 1,44 | 22 | -0,11 | -9,71 | 0,8 | 10,69 | 0,53 | 99,52 | 19,17 | 0,13 | 24,88 | 22 | 0 | 0,51 | 0,02 | 15,17 | 0,02 | 14,66 | 1,44 | ||
8,64 | 5292,5 | 8,52 | 12,7 | 1,48 | 22 | -0,23 | -31,18 | 0,64 | 13,39 | 0,41 | 85,62 | 17,13 | 0,23 | 33,11 | 22 | -0 | -0 | -0 | 1,94 | 0 | 1,94 | 1,48 | 8,64 | 5292,5 | 8,52 | 12,7 | 1,48 | 22 | -0,23 | -31,18 | 0,64 | 13,39 | 0,41 | 85,62 | 17,13 | 0,23 | 33,11 | 22 | -0 | -0 | -0 | 1,94 | 0 | 1,94 | 1,48 | ||
8,8 | 5475 | 9,16 | 13 | 1,51 | 22 | -0,34 | -52,42 | 0,43 | 16,48 | 0,26 | 60,72 | 14,68 | 0,34 | 52,42 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,51 | 8,8 | 5475 | 9,16 | 13 | 1,51 | 22 | -0,34 | -52,42 | 0,43 | 16,48 | 0,26 | 60,72 | 14,68 | 0,34 | 52,42 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,51 | ||
8,96 | 5657,5 | 9,78 | 13,3 | 1,55 | 22 | -0,46 | -73,22 | 0,21 | 19,49 | 0,12 | 34,5 | 12,29 | 0,46 | 73,22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,55 | 8,96 | 5657,5 | 9,78 | 13,3 | 1,55 | 22 | -0,46 | -73,22 | 0,21 | 19,49 | 0,12 | 34,5 | 12,29 | 0,46 | 73,22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,55 | ||
9,12 | 5840 | 10,44 | 13,6 | 1,58 | 22,17 | -0,55 | -92,17 | 0 | 22,17 | 0 | 10,77 | 10,44 | 0,55 | 92,17 | 22,17 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,58 | 9,12 | 5840 | 10,44 | 13,6 | 1,58 | 22,17 | -0,55 | -92,17 | 0 | 22,17 | 0 | 10,77 | 10,44 | 0,55 | 92,17 | 22,17 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,58 | ||
9,28 | 6022,5 | 11,1 | 13,9 | 1,62 | 22,98 | -0,56 | -101,46 | 0 | 22,98 | 0 | 0 | 11,1 | 0,56 | 101,46 | 22,98 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,62 | 9,28 | 6022,5 | 11,1 | 13,9 | 1,62 | 22,98 | -0,56 | -101,46 | 0 | 22,98 | 0 | 0 | 11,1 | 0,56 | 101,46 | 22,98 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,62 | ||
9,44 | 6205 | 11,74 | 14,2 | 1,65 | 23,77 | -0,57 | -102,75 | 0 | 23,77 | 0 | 0 | 11,74 | 0,57 | 102,75 | 23,77 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1,65 | 9,44 | 6205 | 11,74 | 14,2 | 1,65 | 23,77 | -0,57 | -102,75 | 0 | 23,77 | 0 | 0 | 11,74 | 0,57 | 102,75 | 23,77 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1,65 | ||
9,6 | 6387,5 | 12,36 | 14,5 | 1,69 | 24,54 | -0,57 | -104,06 | 0 | 24,54 | 0 | 0 | 12,36 | 0,57 | 104,06 | 24,54 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,69 | 9,6 | 6387,5 | 12,36 | 14,5 | 1,69 | 24,54 | -0,57 | -104,06 | 0 | 24,54 | 0 | 0 | 12,36 | 0,57 | 104,06 | 24,54 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,69 | ||
9,76 | 6570 | 12,94 | 14,8 | 1,72 | 25,28 | -0,58 | -105,39 | 0 | 25,28 | 0 | 0 | 12,94 | 0,58 | 105,39 | 25,28 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,72 | 9,76 | 6570 | 12,94 | 14,8 | 1,72 | 25,28 | -0,58 | -105,39 | 0 | 25,28 | 0 | 0 | 12,94 | 0,58 | 105,39 | 25,28 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,72 | ||
9,92 | 6752,5 | 13,48 | 15,1 | 1,76 | 25,98 | -0,59 | -106,74 | 0 | 25,98 | 0 | 0 | 13,48 | 0,59 | 106,74 | 25,98 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1,76 | 9,92 | 6752,5 | 13,48 | 15,1 | 1,76 | 25,98 | -0,59 | -106,74 | 0 | 25,98 | 0 | 0 | 13,48 | 0,59 | 106,74 | 25,98 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1,76 | ||
10,08 | 6935 | 13,98 | 15,4 | 1,79 | 26,64 | -0,6 | -108,12 | 0 | 26,64 | 0 | 0 | 13,98 | 0,6 | 108,12 | 26,64 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,79 | 10,08 | 6935 | 13,98 | 15,4 | 1,79 | 26,64 | -0,6 | -108,12 | 0 | 26,64 | 0 | 0 | 13,98 | 0,6 | 108,12 | 26,64 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,79 | ||
10,24 | 7117,5 | 14,44 | 15,7 | 1,78 | 27 | -0,59 | -108,4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14,44 | 0,59 | 108,4 | 27 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,79 | 10,24 | 7117,5 | 14,44 | 15,7 | 1,78 | 27 | -0,59 | -108,4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14,44 | 0,59 | 108,4 | 27 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1,79 | ||
10,4 | 7300 | 14,9 | 16 | 1,74 | 27 | -0,61 | -109,57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14,9 | 0,57 | 106,01 | 27 | -0,04 | -3,57 | -0,04 | -3,57 | 0 | 0 | 1,79 | 10,4 | 7300 | 14,9 | 16 | 1,74 | 27 | -0,61 | -109,57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14,9 | 0,57 | 106,01 | 27 | -0,04 | -3,57 | -0,04 | -3,57 | 0 | 0 | 1,79 | ||
10,56 | 7482,5 | 15,36 | 16,3 | 1,77 | 27 | -0,7 | -119,46 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15,36 | 0,55 | 102,05 | 27 | -0,15 | -17,41 | -0,15 | -17,41 | 0 | 0 | 1,79 | 10,56 | 7482,5 | 15,36 | 16,3 | 1,77 | 27 | -0,7 | -119,46 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15,36 | 0,55 | 102,05 | 27 | -0,15 | -17,41 | -0,15 | -17,41 | 0 | 0 | 1,79 | ||
10,72 | 7665 | 15,84 | 16,6 | 1,81 | 27 | -0,79 | -136,29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15,84 | 0,53 | 98,01 | 27 | -0,27 | -38,27 | -0,27 | -38,27 | 0 | 0 | 1,81 | 10,72 | 7665 | 15,84 | 16,6 | 1,81 | 27 | -0,79 | -136,29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15,84 | 0,53 | 98,01 | 27 | -0,27 | -38,27 | -0,27 | -38,27 | 0 | 0 | 1,81 | ||
10,88 | 7847,5 | 16,38 | 16,9 | 1,84 | 27 | -0,89 | -154 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16,38 | 0,5 | 93,63 | 27 | -0,39 | -60,37 | -0,39 | -60,37 | 0 | 0 | 1,84 | 10,88 | 7847,5 | 16,38 | 16,9 | 1,84 | 27 | -0,89 | -154 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16,38 | 0,5 | 93,63 | 27 | -0,39 | -60,37 | -0,39 | -60,37 | 0 | 0 | 1,84 | ||
11,04 | 8030 | 17,02 | 17,2 | 1,87 | 27 | -1,01 | -173,49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17,02 | 0,47 | 88,55 | 27 | -0,54 | -84,93 | -0,54 | -84,93 | 0 | 0 | 1,87 | 11,04 | 8030 | 17,02 | 17,2 | 1,87 | 27 | -1,01 | -173,49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17,02 | 0,47 | 88,55 | 27 | -0,54 | -84,93 | -0,54 | -84,93 | 0 | 0 | 1,87 | ||
11,2 | 8212,5 | 17,72 | 17,5 | 1,9 | 27 | -1,13 | -194,75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17,72 | 0,44 | 82,79 | 27 | -0,69 | -111,96 | -0,69 | -111,96 | 0 | 0 | 1,9 | 11,2 | 8212,5 | 17,72 | 17,5 | 1,9 | 27 | -1,13 | -194,75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17,72 | 0,44 | 82,79 | 27 | -0,69 | -111,96 | -0,69 | -111,96 | 0 | 0 | 1,9 | ||
11,36 | 8395 | 18,5 | 17,8 | 1,94 | 27 | -1,26 | -217,57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18,5 | 0,4 | 76,43 | 27 | -0,86 | -141,14 | -0,86 | -141,14 | 0 | 0 | 1,94 | 11,36 | 8395 | 18,5 | 17,8 | 1,94 | 27 | -1,26 | -217,57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18,5 | 0,4 | 76,43 | 27 | -0,86 | -141,14 | -0,86 | -141,14 | 0 | 0 | 1,94 | ||
11,52 | 8577,5 | 19,6 | 18,1 | 1,97 | 27 | -1,43 | -244,83 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19,6 | 0,35 | 68,35 | 27 | -1,08 | -176,48 | -1,08 | -176,48 | 0 | 0 | 1,97 | 11,52 | 8577,5 | 19,6 | 18,1 | 1,97 | 27 | -1,43 | -244,83 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19,6 | 0,35 | 68,35 | 27 | -1,08 | -176,48 | -1,08 | -176,48 | 0 | 0 | 1,97 | ||
11,68 | 8760 | 30 | 18,4 | 2 | 27 | -2,73 | -378,85 | 0,8 | 29,4 | -0,11 | -10,32 | 27,6 | -0,03 | 29,23 | 27 | -2,73 | -347,04 | -2,75 | -349,62 | -0,03 | -2,58 | 2 | 11,68 | 8760 | 30 | 18,4 | 2 | 27 | -2,73 | -378,85 | 0,8 | 29,4 | -0,11 | -10,32 | 27,6 | -0,03 | 29,23 | 27 | -2,73 | -347,04 | -2,75 | -349,62 | -0,03 | -2,58 | 2 |
Koduseinad OÜ on 2010. aastal loodud kodumaise kapitaliga ettevõte.
Hetkel aktiivselt ei tegutse, kuid taustal käib siiski ettevalmistus paremate kalkulaatorite loomiseks.
Koduseinad OÜ
Vaela küla, Kiili vald, 75413, Harjumaa, Eesti
51 38 688